型式 | 測(cè)定範(fàn)囲(mm) | *小読取値 | 器差 | 全長(zhǎng) | 質(zhì)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ 上段 | ピッチ 下段 | |||||
RM15DX | 17~150 | 9~150 | 0.05mm | ±0.07mm | 280mm | 400g |
RM20DX | 17~200 | 9~200 | 330mm | 430g | ||
RM30DX | 17~300 | 9~300 | ±0.08mm | 400mm | 500g | |
RM60DX | 17~600 | 9~600 | ±0.11mm | 780mm | 1.16kg | |
RM100DX | 21~1000 | 11~1000 | ±0.15mm | 1200mm | 3.15kg |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室